Die Asus Zenwatch 2 gehört zu den günstigsten Android-Smartwatches. Dennoch beeindruckt sie durch ihr hochwertiges Äußeres und über 50 zum Teil außergewöhnliche Zifferblätter. Mit zwei Größen, einem 37-Millimeter-Gehäuse mit 1,45 Zoll-Display (rechts im Bild), und einem 41 Millimeter-Gehäuse mit 1,63 Zoll-Display (links im Bild) passt die Asus-Uhr zudem auch an zierlichere Handgelenke.
Die Zenwatch 2 bleibt ihrer nicht-runden Form treu und vertritt mit länglichem Gehäuse und abgerundeten Kanten eine durchaus gängige Uhrform. Zudem dämpft auch das leicht gewölbte Glas über dem quadratischen AMOLED-Display und dem umgebenden schwarzen Rand einen allzu technischen Charakter. Dank Gorilla-Glass 3 ist sie dennoch robust. Das im Vergleich zu normalen Uhren dickere Gehäuse wird durch eine optische Zweiteilung abgefangen: eine schmälere Metalleinfassung lässt die zur Stärke der Uhr noch hinzu kommende Rückwand aus schwarzem Kunststoff optisch fast verschwinden.
Fitness-Tracker | Anders als die meisten anderen Android-Wear-Smartwatches fehlt der Zenwatch auf der Innenseite ein Pulsmesser. Mit Bewegungssensoren, Schrittzähler und der Zusatz-App Zenwatch Wellness bietet die Zenwatch 2 alle Funktionen typischer Fitnessbänder. Die Aktivitätsberichte der App werten den Schrittzähler der Uhr aus und erfassen mit täglicher und wöchentlicher Auswertung auch Sit-Ups und Liegestütz. Seit dem letzten Update der App funktioniert die Zenwatch 2 auch als Schlaf-Tracker – sofern die Zenwatch zu einem anderen Zeitpunkt als nachts geladen wird.
Zenwatch Manager | Mit den zusätzlichen Watchfaces des Zenwatch Managers, den man ebenfalls aus Google´s Play-Store nach installieren kann, stehen letztlich 62 Zifferblätter zur Wahl:
Ob Schritte und verbrauchte Kalorien oder beispielsweise der Ladezustand von Uhr und Phone angezeigt werden, kann man über die App modifizieren. Im Standby, wo andere Hersteller die Darstellung oft auf Schwarz-Weiß reduzieren, bleiben mehrere Zenwatch-Zifferblätter farbig, so dass der Unterschied trotz niedrigerem Energieverbrauch geringer ausfällt:

Watchface ‚Avant‘ aktiv (links) und im Standby (rechts)

Über die Telefonhilfe-App kann man einige Smartphone-Einstellungen bequem über die Uhr regeln.
Außerdem bringt die App drei zusätzliche Apps auf die Uhr: neben einer Wetter-App und einer Notruf-App, die die Standortinfo und einen voreingestellten Hilferuftext an einen oder mehrere zuvor gewählte Kontakte sendet, ist die Telefonhilfe-App interessant. Über sie kann man unter anderem WLAN und Hotspot-Funktion des Smartphones ein- und ausschalten, und eine Warnung aktivieren, wenn Smartphone und Uhr räumlich voneinander getrennt werden. Zudem hilft der Manager bei der Einrichtung der Smart-Lock-Funktion. Diese Funktion ist ab Android 5.0 auf jedem Smartphone installiert und ermöglicht, dass sich das Smartphone automatisch entsperrt, wenn ein vertrautes Gerät erkannt wird. Das kann die Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Auto sein, oder eben eine Smartwatch.
Zenwatch Music | Ebenfalls im Play Store zu finden ist Zenwatch Music. Etwa 2,5 Gigabyte freier Speicher stehen auf der Uhr zur Verfügung, die man nicht komplett für Musik verwenden wird. Mehr als hundert Titel lassen sich aber allemal über die App auf die Zenwatch übertragen. Ist man dann mal länger im Haus unterwegs oder vertritt sich ohne Smartphone die Beine, kann man direkt über die Uhr Musik hören. Die Bluetooth-Kopfhörer koppelt man besser schon vor dem Start der App mit der Zenwatch, sonst startet die App unter Umständen nicht.
Zenwatch Remote Camera | Auch die Fernsteuerung der Smartphone-Kamera will bei Bedarf erst noch installiert werden, ihr fehlt lediglich eine Kontrollfunktion für das aufgenommene Bild. Öffnet man die App, startet auch bereits die Smartphone-Kamera und reagiert auf Zoomen, wechselt zwischen Haupt- und Selfiekamera sowie Foto und Video, aktiviert den Blitz und ebenso einen Timer. Auch ohne Timer dauert es allerdings ein paar Sekündchen, bis die Smartphone-Kamera das Kommando ausführt und auslöst.
Akku | Der Akku der Zenwatch 2 entspricht mit 300 Milliampere für das Damenmodell und 400 Milliampere bei der Herrenuhr dem vergleichbarer anderer Smartwatches, wird aber durch den fehlenden Pulsmesser weniger beansprucht. Dadurch hält die Uhr bei nicht übermäßiger Beanspruchung zwei Tage durch. Geladen wird sie über einen Pogo-Pin-Connector auf der Rückseite.
Variationen und Lieferumfang | Die Zenwatch 2 ist eine vergleichsweise günstige Android Smartwatch. Preislich unterscheidet Asus nicht zwischen dem Damen- und Herrenmodell. So kosten im Asus Web-Shop beide mit silberfarbenem Edelstahlgehäuse und Lederarmband 169 Euro, in einer Holiday-Edition mit goldfarbenem Edelstahlgehäuse 199 Euro und mit Metallband immer noch nur 229 Euro. Zum Lieferumfang gehören jeweils nur die Uhr, Ladekabel und -Stecker sowie eine kurze Anleitung. Eine zweite Bandlänge wie bei der Apple Watch Sport oder der Samsung Gear S2 entfällt wegen der zwei Modellgrößen.
Web-Site des Herstellers
Technische Daten nach Herstellerangaben, ohne Gewähr
Hersteller | Asus | Asus |
Modell | Zenwatch 2 | Zenwatch 2 |
Größe | 37 mm | 41 mm |
UVP | ab 149 | ab 169 |
Betriebssystem | Android Wear | Android Wear |
GEHÄUSE | ||
Material | Edelstahl | Edelstahl |
Formfaktor | rechteckig | rechteckig |
Maß (Ø o. Höhe x Breite) | 45,2 x 37,2 | 49 x 41 |
Dicke (mm) | 10,4 | 11,8 |
Schutzklasse | IP67 | IP67 |
BEDIENELEMENTE | ||
Touchdisplay, Taste |
Touchdisplay, Taste |
|
DISPLAY | ||
Technologie | AMOLED | AMOLED |
Druckempfindlich | – | – |
Glas | 2.5D curved Corning Gorilla Glass 3 | 2.5D curved Corning Gorilla Glass 3 |
Autom. Helligkeit | ||
Diagonale (Zoll) | 1,45 | 1,63 |
Auflösung (px) | 280 x 280 | 320 x 320 |
Pixeldichte (ppi) | 273 | 278 |
MIKROFON | ||
+ | + | |
FUNK | ||
Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
WLAN | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
3G/4G | – | – |
Telefonie | ||
SENSOREN | ||
Vibrations-/Haptik-Engine | ||
Gyroskop | + | + |
Beschleunigungsmesser | + | + |
Kompass | ||
Barometer | ||
Umgebungslichtsensor | ||
FITNESS | ||
Pulsmesser | – | – |
GPS | – | – |
SPEICHER | ||
Daten (GB) | 4 | 4 |
RAM (MB) | 512 | 512 |
PROZESSOR | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 |
Takt (GHz) | 4 x 1,2 | 4 x 1,2 |
GPU | ||
Takt (MHz) | ||
AKKU | ||
Kapazität (mAh) | 300 | 400 |
Schellladefunktion | + | + |
Ladetechnik | Induktion | Induktion |
ARMBAND | ||
Material | nach Wahl | nach Wahl |
Varianten | 18 mm Standard | 22 mm Standard |
LIEFERUMFANG | ||
Asus Zenwatch 2 | Asus Zenwatch 2 | |
Magnet-USB-Kabel | Magnet-USB-Kabel | |
Ladeadapter | Ladeadapter | |
Kurzanleitung | Kurzanleitung | |
Schreibe einen Kommentar