Nun ist raus: Es wurde ein ‚Lollipop‘. Bis hieß Android 5 lediglich ‚L‘. Ebenfalls neu: Das neue Google Tablet. Es kommt von HTC – Google arbeitet bei Smartphones und Tablets ja immer mit anderen Herstellern zusammen – und liegt mit 9 Zoll genau zwischen dem, was bis dahin klein war, nämlich 7 oder 8 Zoll und dem, was als groß galt, das deutlich größere 10 Zoll-Format.
Äußerlich besteht durch die elegante und gleichzeitig griffige Rückseite Ähnlichkeit zum Nexus 7, ein Rahmen aus gebürstetem Aluminium gibt einen Hauch von Luxus dazu. Der Burner dürfte aber der 64-Bit-Prozessor von NVIDIA sein. Für diejenigen, die es mit der Technik nicht allzu sehr haben: Der NVIDIA Tegra K1 gibt derzeit sowohl den NVIDIA eigenen Spiele Tablet, als auch einigen anderen Tablets und auch Chromebooks den nötigen Kick für Online-Spiele und gestreamte Videos.
Schon diesen Freitag (17. Oktober) beginnt der Vorverkauf in Googles Play Store. Ab dem 3. November wird das neue Google-Tab dann auch über den Einzelhandel verkauft, und online unter anderem über Amazon. Kostenpunkt: 399 Euro mit 16 Gigabyte Speicher, 489 Euro mit 32 Gig, und nochmal 80 Euro mehr, also 569 mit LTE.
Zu den Veränderungen durch Android Lollipop folgt ein eigener Bericht, die Herstellerangaben zum Nexus 9 wie immer in der Tabelle:
Nexus 9 specifications | |
SIZE | 8.9″ x 6.05” x 0.31″ |
WEIGHT | Wi-Fi version: 425g; LTE version: 436g |
DISPLAY | 8.9” 2048 x 1536 resolution, 4:3 viewing ratio, IPS Panel |
CAMERA | Main Camera: 8MP, BSI, f/2.4, 1080p video recording Front Camera: 1.6MP BSI, f/2.4, 720p video recording |
SOUND | Dual front-facing stereo speakers with HTC BoomSound Dual Microphones |
MULTIMEDIA | Audio supported formats: MPEG-4 AAC (AAC LC), MPEG-4 HE AAC (AAC+), MPEG-4 HE AACv2 (enhanced AAC+), AAC ELD (enhanced low delay AAC), AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI Types 0 and 1, Vorbis, PCM/WAV, Opus Video supported formats: · H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-4, VP8, VP9 |
PLATFORM | Android™5.0 (Lollipop) |
NETWORK | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz), 2×2 MIMO HSPA+ 42Mbit/S LTE Cat4 150Mbit/S Nano SIM |
CONNECTIVITY & SENSORS | 3.5 mm stereo audio jack NFC Bluetooth 4.0 with aptX enabled Chromecast & Miracast micro-USB 2.0 port GPS, GLONASS Gyroscope and accelerometer Magnetometer Hall effect sensor Ambient light sensor |
MEMORY | ROM: 16GB, 32GB (Wifi) 32GB (LTE) eMMC 4.51 RAM: 2GB LPDDR3 |
CPU SPEED | Nvidia Tegra K1 – 64-bit dual-core processor Dual-Denver 64Bit Cores, 2.3 GHz Keppler DX11 GPU LTE modem Qualcomm MDM9625M (optional) |
BATTERY | 6700 mAh Embedded Li-polymer Wifi Browsing: Up to 9.5 hours LTE Browsing: Up to 8.5 hours Video Playback: Up to 9.5 hours Standby: Up to 30 days |
ACCESSORIES | Keyboard Folio Cover |
Schreibe einen Kommentar