Endlich ist die Moto 360 Sport auch hierzulande im Handel erhältlich. Nach dem Update des Basismodells Moto 360 im Herbst, gibt es nun auch die Sportvariante mit eigenem GPS. Damit braucht sie für die Distanzmessung kein Smartphone mehr, das demzufolge beim Laufen zu Hause bleiben kann. Außerdem hat sie kein Leder- oder Metallarmband, sondern besteht aus (lt. Motorola nicht ausbleichendem) Silikon und soll durch seitliche Lüftungsschlitze für angenehmeren Tragekomfort sorgen.
Wenn man nicht bereits auf eine App wie Runtastic festgelegt ist, misst auch Moto Body Pace und Streckenkilometer und überwacht den Puls.
AnyLight-Display | Der integrierte Helligkeitssensor und ein besonderes Display sollen dafür sorgen, dass die Moto 360 Sport gerade auch draußen und in Bewegung gut abgelesen werden kann: Das AnyLight-Display ist ein Hybrid-Bildschirm, der sich drinnen wie ein herkömmliches LCD-Display präsentiert, aber draußen automatisch das Sonnenlicht reflektiert und dadurch seine Lesbarkeit unter den in der Regel schwierigen Tageslichtbedingungen verbessert. Darüber hinaus ist sie natürlich genauso funktional wie alle Uhren mit Android-Wear.
Preis | Die Moto 360 Sport wird für 299,99 Euro in den Farben Schwarz, Weiß und „Flame Orange“ zu haben sein. Im Web-Store des Herstellers bekommt man sie Stand 18. Januar allerdings erstmal nur in Schwarz, als Liefertermin wird der 27. Januar genannt.
Moto Label | Kleine Randnotiz: Obwohl Lenovo übrigens das Label Motorola sterben lassen will, soll der Name Moto für die Uhren und höherwertigen Smartphones bleiben. Die günstigeren Smartphones sollen dagegen unter dem Namen „Vibe“ laufen, unter dem Lenovo bisher bereits eigene Smartphones vertreibt.
Web-Site des Herstellers
Technische Angaben nach Hersteller, ohne Gewähr
Hersteller | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
Modell | Moto 360 Sport | Moto 360 | Moto 360 |
Größe | 45 mm | 42 mm | 46 mm |
UVP | 299,99 | ab 299 | ab 349 |
Betriebssystem | Android Wear | Android Wear | Android Wear |
GEHÄUSE | |||
Material | UV-best. Silikon | Edelstahl | Edelstahl |
Formfaktor | rund | rund | rund |
Maß (Ø o. Höhe x Breite) | 45 | 42 | 46 |
Dicke (mm) | 11,5 | 11,4 | 11,4 |
Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 |
BEDIENELEMENTE | |||
Touchdisplay, Taste | Touchdisplay, Taste | Touchdisplay, Taste | |
DISPLAY | |||
Technologie | AnyLight Hybrid | Backlit LCD | Backlit LCD |
Druckempfindlich | – | – | – |
Glas | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
Autom. Helligkeit | ja | ja | ja |
Diagonale (Zoll) | 1,37 | 1,37 | 1,56 |
Auflösung (px) | 360 x 325 | 360 x 325 | 360 x 330 |
Pixeldichte (ppi) | 263 | 233 | 263 |
MIKROFON | |||
+ | + | + | |
FUNK | |||
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
3G/4G | – | – | – |
Telefonie | über Phone | über Phone | über Phone |
SENSOREN | |||
Vibrations-/Haptik-Engine | + | + | + |
Gyroskop | + | + | + |
Beschleunigungsmesser | + | + | + |
Kompass | |||
Barometer | + | ||
Umgebungslichtsensor | + | + | + |
FITNESS | |||
Pulsmesser | + | + | + |
GPS | + | – | – |
SPEICHER | |||
Daten (GB) | 4 | 4 | 4 |
RAM (MB) | 512 | 512 | 512 |
PROZESSOR | |||
CPU | Qualcomm Snapdragon 400 (4 x APQ 8026) | Qualcomm Snapdragon 400 (4 x APQ 8026) | Qualcomm Snapdragon 400 (4 x APQ 8026) |
Takt (GHz) | 4 x 1,2 | 4 x 1,2 | 4 x 1,2 |
GPU | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 305 |
Takt (MHz) | 450 | 450 | 450 |
AKKU | |||
Kapazität (mAh) | 300 | 300 | 400 |
Schellladefunktion | – | – | – |
Ladetechnik | Induktion | Induktion | Induktion |
ARMBAND | |||
Material | Silikon | nach Wahl | nach Wahl |
Varianten | Hersteller | Hersteller | Hersteller |
LIEFERUMFANG | |||
Moto 360 Sport | Moto 360 | Moto 360 | |
Ladeschale | Ladeschale | Ladeschale | |
Ladekabel | Ladekabel | Ladekabel | |
Kurzanleitung | Kurzanleitung | Kurzanleitung |
Schreibe einen Kommentar